Schnee/Eis
Ausgezeichnet für den Einsatz auf Schnee
- 3PMSF* und M+S** Markierung : Für sicheres Anfahren und Bremsen auf Schnee
Der ideale Reifen für alle Jahreszeiten
Ausgezeichnet für den Einsatz auf Schnee
Exzellente Leistung auf nasser Strasse
Verbesserte Leistung auf trockener Strasse
Die Reifenkennzeichnung verstehen...
Entschlüsseln Sie die Kennzeichnung an der Seite des Reifens.
KLEBER begleitet Sie und hilft Ihnen bei der richtigen Reifenwahl
Abmessungen ? | Tragfähigkeitskennzahl ? | Geschwindigkeitssymbol ? | Reifenlabel | ||
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch | Regen | Externes Rollgeräusch | |||
165/60 R15 | 77 | H | E | B | Bruit 68 dB |
165/65 R15 | 81 | T | E | B | Bruit 68 dB |
175/55 R15 | 77 | H | E | B | Bruit 68 dB |
175/60 R15 | 81 | H | E | B | Bruit 68 dB |
175/65 R15 | 84 | H | E | B | Bruit 68 dB |
185/55 R15 | 82 | H | E | B | Bruit 68 dB |
185/60 R15 | 84 | T | E | B | Bruit 68 dB |
185/60 R15 | 88 | H | C | B | Bruit 68 dB |
185/65 R15 | 88 | H | E | B | Bruit 68 dB |
185/65 R15 | 92 | T | C | B | Bruit 68 dB |
195/45 R16 | 84 | H | E | B | Bruit 69 dB |
195/50 R15 | 82 | H | E | B | Bruit 69 dB |
195/50 R16 | 88 | V | C | B | Bruit 69 dB |
195/55 R15 | 85 | H | E | B | Bruit 69 dB |
195/55 R16 | 91 | H | C | B | Bruit 69 dB |
195/60 R15 | 88 | H | E | B | Bruit 69 dB |
195/60 R16 | 89 | H | C | B | Bruit 69 dB |
195/65 R15 | 91 | H | C | B | Bruit 69 dB |
195/65 R15 | 91 | T | C | B | Bruit 69 dB |
195/65 R15 | 91 | V | C | B | Bruit 69 dB |
205/45 R17 | 88 | V | C | B | Bruit 69 dB |
205/50 R17 | 93 | V | C | B | Bruit 69 dB |
205/55 R16 | 91 | H | C | B | Bruit 68 dB |
205/55 R16 | 94 | V | C | B | Bruit 69 dB |
205/55 R17 | 95 | V | C | B | Bruit 69 dB |
205/55 R19 | 97 | V | B | B | Bruit 69 dB |
205/60 R16 | 96 | H | C | B | Bruit 69 dB |
205/65 R15 | 94 | H | C | B | Bruit 69 dB |
215/40 R17 | 87 | V | E | B | Bruit 69 dB |
215/45 R17 | 91 | W | E | B | Bruit 69 dB |
215/50 R17 | 95 | W | C | B | Bruit 69 dB |
215/55 R16 | 97 | H | C | B | Bruit 69 dB |
215/55 R16 | 97 | V | C | B | Bruit 69 dB |
215/55 R17 | 98 | V | C | B | Bruit 69 dB |
215/60 R16 | 99 | H | B | B | Bruit 69 dB |
225/40 R18 | 92 | V | E | B | Bruit 69 dB |
225/45 R17 | 94 | V | C | B | Bruit 69 dB |
225/45 R18 | 95 | V | C | B | Bruit 69 dB |
225/50 R17 | 98 | W | C | B | Bruit 69 dB |
225/55 R16 | 99 | H | B | B | Bruit 69 dB |
225/55 R16 | 99 | V | B | B | Bruit 69 dB |
225/55 R17 | 101 | W | C | B | Bruit 69 dB |
235/40 R18 | 95 | W | C | B | Bruit 69 dB |
235/45 R17 | 97 | V | C | B | Bruit 69 dB |
235/45 R18 | 98 | W | C | B | Bruit 69 dB |
245/40 R18 | 97 | W | C | B | Bruit 69 dB |
245/45 R17 | 99 | W | C | B | Bruit 69 dB |
245/45 R18 | 100 | V | C | B | Bruit 69 dB |
Man nehme als Beispiel einen Reifen KLEBER DYNAXER HP3 in der Größe 205/55 R 16 91 V :
Breite des Reifens (in mm)
195 : Die Breite des Reifens beträgt 205 mm. Man spricht auch von der Breite des Reifenquerschnitts.
Serie (in %)
55 : Die Serie ist das Verhältnis zwischen der Höhe der Seitenwand und der Breite des Reifens. Sie wird in Prozent ausgedrückt. Die Seitenwand macht hier 55% der Reifenbreite aus.
Art des Reifenaufbaus (R für Radialreifen)
Innerer Felgendurchmesser (in Zoll)
16 : Diese Zahl verweist darauf, dass der Reifen für eine 16-Zoll-Felge konzipiert wurde.
Tragfähigkeitskennzahl
Lassen Sie uns als Beispiel einen Reifen KLEBER DYNAXER HP3 in der Größe 205/55 R 16 91 V nehmen:
91 : Die Tragfähigkeitskennzahl benennt die Höchstlast, die ein Reifen bei maximal zulässigem Reifenfülldruck tragen kann.
Geschwindigkeitssymbol
Lassen Sie uns als Beispiel den Reifen KLEBER DYNAXER HP3 in der Größe 205/55 R 16 91 V nehmen:
V : Geschwindigkeitssymbol. Diese Kennung gibt an, mit welcher Geschwindigkeit der Reifen maximal gefahren werden darf. Das Geschwindigkeitssymbol reicht von Q (niedrigster Wert) bis Y (höchster Wert), wobei es eine Ausnahme gibt: H liegt zwischen U und V.